ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | استقلال | 28 | 13 | 12 | 3 | 40 | 24 | 16 | 51 |
2 | استقلال خوزستان | 28 | 13 | 12 | 3 | 30 | 14 | 16 | 51 |
3 | پرسپولیس | 28 | 14 | 9 | 5 | 44 | 31 | 13 | 51 |
4 | تراکتورسازی | 28 | 11 | 12 | 5 | 35 | 25 | 10 | 45 |
5 | نفت تهران | 28 | 12 | 9 | 7 | 28 | 20 | 8 | 45 |
6 | ذوب آهن | 28 | 10 | 13 | 5 | 35 | 23 | 12 | 43 |
7 | صبای قم | 28 | 9 | 13 | 6 | 28 | 22 | 6 | 40 |
8 | گسترش فولاد | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 27 | 6 | 38 |
9 | سپاهان | 28 | 8 | 14 | 6 | 29 | 27 | 2 | 38 |
10 | سایپا | 28 | 10 | 6 | 12 | 26 | 30 | -4 | 36 |
11 | پدیده مشهد | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 34 | -6 | 36 |
12 | فولاد خوزستان | 27 | 8 | 7 | 12 | 21 | 32 | -11 | 31 |
13 | ملوان | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 32 | -10 | 26 |
14 | سیاه جامگان | 28 | 6 | 6 | 16 | 20 | 31 | -11 | 24 |
15 | راه آهن | 28 | 4 | 10 | 14 | 22 | 34 | -12 | 22 |
16 | استقلال اهواز | 27 | 2 | 7 | 18 | 13 | 48 | -35 | 13 |
کد خبر 565012
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۷
- ۰ نظر
- چاپ
شرایط جدول لیگ پس از شکست پرسپولیس